








| Qaabka | ZH-A10 | Qaabka | ZH-A14 |
| Range Miisaanka | 10-2000g | Range Miisaanka | 10-2000g |
| Xawaaraha ugu badan ee miisaanka | 65Boorsooyin/Daqaddii | Xawaaraha ugu badan ee miisaanka | 120 Kiish/min |
| Xaqiijin | +-0.1-1 .5 | Xaqiijin | +-0.1-1.5 g |
| Mugga Hopper | 1.6L Ama 2.5L | Mugga Hopper | 1.6L Ama 2.5L |
| habka wadista | Mootada Stepper | habka wadista | Mootada Stepper |
| doorasho | Waqtiga Hopper/Dimple Hopper/Daabacaha/Miisaan ka badan ldentifier/Rotary Vibrator | doorasho | Waqtiga Hopper/Dimple Hopper/Daabacaha, Daabacaha ka culus |
| Interface | 7 "10HMI | Interface | 7 "10HMI |
| Halbeegga Awoodda | 220V 50/60hz | Halbeegga Awoodda | 220V 50/60hz |
| Mugga Xidhmada | 220V 50/60hz | Mugga Xidhmada | 1750(L)*1200(w)*1240(H) |
| Miisaanka ka gudub | 400 | Miisaanka ka gudub | 490 |


| Qaabka | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| shayga | 25-70 Shandad/daqiiqo | 5-70 Shandad/daqiiqo | 10-70 Shandad/daqiiqo |
| Nooca | (W) 60-150 (L) 50-200 | (W)60-200 (L) 50-300 | (W)90-250 (L) 50-350 |
| Nooca Bage | Shandad barkin, bac taagan, bac feeray, bac isku xidhan | ||
| Balaadhka Filimka ugu badan (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Dhumucda Filimka (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Isticmaalka Hawada | 0.3m/min 0.8MPa | 0.5m/min 0.8MPa | 0.4m/min 0.8MPa |
| Walxaha bacda | POPP/CPP, POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEET/PET | ||
| Korontada/Voltage | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Cabbirka (mm) | 1115 (L) x 800 (W) x1370 (H) mm | 1400 (L) x970 (L) x 1700 (H) | 1430 (L) x1200 (W) x1700 (H) |
| Miisaanka Saafiga ah (kg) | 300 | 450 | 600 |




