
| Moodel | ZH-GPE-50P |
| Xawaaraha geynta | 18m/daqiiqo |
| Cabbirka kartoonka | L:150-∞ W:180-500mm H:150-500mm |
| Koronto Bixinta | 110/220V 50/60Hz 1 Waji |
| Awood | 360W |
| Ballaca Cajalad dhejis ah | 48/60/75mm |
| Dhererka miiska dheecaanka | 600+150mm |
| Cabbirka Mashiinka | L:1020mm W:900mm H:1350mm |
| Miisaanka Mashiinka | 140kg |


| Astaamaha Badeecada | ||||
| 1. Sida ku cad cabbirka kartoonka, is-hagaajin, ma jirto hawlgal gacanta ah; | ||||
| 2. Ballaarinta dabacsan: waxay noqon kartaa hal hawlgal sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa khadka baakadaha otomaatiga ah; | ||||
| 3. Hagaajin otomaatig ah: Ballaca iyo dhererka kartoonka waxaa lagu hagaajin karaa gacanta iyadoo loo eegayo tilmaamaha kartoonka, taas oo ku habboon oo dhakhso badan; | ||||
| 4. Kaydi buug-gacmeedka: shaqada baakadaha alaabta ee mashiinnada halkii laga dhammayn lahaa gacanta; | ||||
| 5. Xawaaraha shaabadaysan ee deggan, 10-20 sanduuq daqiiqaddii; | ||||
| 6. Mashiinku wuxuu ku qalabaysan yahay tallaabooyin ilaalin badbaado, hawlgalkuna wuu sii sugan yahay. |

Ballaca iyo dhererka waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo tilmaamaha kartoonka, taas oo ku habboon oo dhakhso badan.



