
| Moodel | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Miisaanka Kala Duwan | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Xawaaraha Miisaanka | 65 Bacaha/Daqiiqo | 65 Bacaha/Daqiiqo | 120 Bacaha/Daqiiqo | 50 Bacaha/Daqiiqo | 70 Bacaha/Daqiiqo |
| Saxnaanta | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Mugga Hopper-ka (l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Habka Darawalka | Matoorka Stepper-ka | Matoorka Stepper-ka | Matoorka Stepper-ka | Matoorka Stepper-ka | Matoorka Stepper-ka |
| Is-dhexgalka | 7"HMI/10"HMI | 7"HMI/10"HMI | 7"HMI/10"HMI | 7"HMI/10"HMI | 7"HMI/10"HMI |
| Halbeegga Budada | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Cabbirka Xirmada | 1650(L)*1120(W)*1150(H) | 1200(L)*970(B)*960(H) | 1200(L)*970(B)*960(H) | 1780(L)*1410(W)*1700(H) | 1530(L)*1320(W)*1670(H) |
| Miisaanka Guud (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






