
00:44








| Moodel | ZH-A10 | Moodel | ZH-A14 |
| Kala duwanaanshaha Miisaanka | 10-2000g | Kala duwanaanshaha Miisaanka | 10-2000g |
| Xawaaraha Miisaanka Ugu Badan | 65 Bacaha/Daqiiqo | Xawaaraha Miisaanka Ugu Badan | 120 Bacaha/Daqiiqo |
| Saxnaanta | +-0.1-1 .5 | Saxnaanta | +-0.1-1.5 g |
| Mugga Hopper-ka | 1.6L ama 2.5L | Mugga Hopper-ka | 1.6L ama 2.5L |
| habka wadista | Matoorka Stepper | habka wadista | Matoorka Stepper |
| ikhtiyaar | Waqtiga lagu rakibayo/Dimple Hopper/Daabacaha/Overweigher Aqoonsiga/Girgaxan-rogeedka | ikhtiyaar | Qalabka Waqtiga lagu qaado/Qalabka lagu qaado/Daabacaha, Qalabka lagu ogaado miisaanka xad-dhaafka ah/Qalabka gariirka wareega |
| Is-dhexgalka | 7″10HMI | Is-dhexgalka | 7″10HMI |
| Xaddiga Awoodda | 220v 50/60hz | Xaddiga Awoodda | 220v 50/60hz |
| Mugga Xirmada | 220v 50/60hz | Mugga Xirmada | 1750(L)*1200(w)*1240(H) |
| Miisaan-isdhaafsi ah | 400 | Miisaan-isdhaafsi ah | 490 |


| Moodel | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| shay | 25-70 Bacaha/daqiiqad | 5-70 Bacaha/daqiiqad | 10-70 Bacaha/daqiiqad |
| Nooca | (W)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| Nooca Bacaha | Bacda barkinta, bacda taagan (gusseted), bacda feedhka, bacda isku xiran | ||
| Ballaca Filimka ugu Badan (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Dhumucda Filimka (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Isticmaalka Hawada | 0.3m'/daqiiqo 0.8MPa | 0.5m'/daqiiqo 0.8MPa | 0.4m'/daqiiqo 0.8MPa |
| Qalabka Bacaha | POPP/CPP, POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEET/PET | ||
| Koronto/Danab | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Cabbirka (mm) | 1115(L)x 800(B)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Miisaanka saafiga ah (kg) | 300 | 450 | 600 |




