
| Qeexitaanka Farsamo ee loogu talagalayMiisaan-qaade Madax-badan lehQalabka | |||||
| Moodel weeigher madax badan leh | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Miisaanka Kala Duwan | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Xawaaraha Shaqada | 65 Bacaha/Daqiiqo | 65 Bacaha/Daqiiqo | 120 Bacaha/Daqiiqo | 50 Bacaha/Daqiiqo | 70 Bacaha/Daqiiqo |
| Saxnaanta | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Mugga Hopper-ka (l) | 1.6/2.5L | 0.5L | 0.5L | 5L | 5L |
| Habka Darawalka | Matoorka Stepper-ka | ||||
| Is-dhexgalka | 7"HMI/10"HMI | ||||
| Halbeegga Budada | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Miisaanka Guud (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |

