



| Moodel | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| shay | 25-70 Bacaha/daqiiqad | 5-70 Bacaha/daqiiqad | 10-70 Bacaha/daqiiqad |
| Nooca | (W)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| Nooca Bacaha | Bacda barkinta, bacda taagan (gusseted), bacda feedhka, bacda isku xiran | ||
| Ballaca Filimka ugu Badan (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Dhumucda Filimka (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Isticmaalka Hawada | 0.3m'/daqiiqo 0.8MPa | 0.5m'/daqiiqo 0.8MPa | 0.4m'/daqiiqo 0.8MPa |
| Qalabka Bacaha | POPP/CPP, POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEET/PET | ||
| Koronto/Danab | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Cabbirka (mm) | 1115(L)x 800(B)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Miisaanka saafiga ah (kg) | 300 | 450 | 600 |



